服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
送餐员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  1-2年
服务员  |  技校  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
收银员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  1-2年
店员/营业员  |  不限  |  不限
店员/营业员  |  大专  |  1-2年
店员/营业员  |  不限  |  1-2年
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  中专  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2500-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
送餐员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限